Koh Kood Hotels, Resorts, Accommodations, Bungalows Reservation Services & Travel Guides (Thailand)
KOHKOODTHAILAND.COM
Koh Kood
All Thailand Destinations > Koh Kood > Koh Kood Peter Pan Resort English Thai Svenska Deutsch

Hotels in Koh Kood (24)

 

Private Transfer Service (Bangkok - Pattaya - Koh Chang)
Private Transfer Service
Bangkok - Pattaya - Koh Chang

Koh Kood Peter Pan Resort

  Adress : Koh Kood, Trat 23000 Thailand
  Betyg : Start-Kostnad : 296.5 SEK (inkl. skatter och serviceavgift)
  Inställning : Beach
Resenärs omdöme : ( av 5)
  Läge : Koh Kood  Tillgänglighet & Förfrågning
  Alla Hotell och Resorter på Koh Kut (koh Kood)

  Kontrollera din tariff :
  Perioden
 Dygn
Enkelsäng 
Doubel
Trippel   
BF  
   Rumstyp : Fan Hut      
  30 Jul 2010 ~ 30 Sep 2010 EVERYDAY 296.5 SEK 296.5 SEK N/A SEK Inc   
  01 Oct 2010 ~ 29 Dec 2010 EVERYDAY 370 SEK 370 SEK N/A SEK Inc   
  30 Dec 2010 ~ 03 Jan 2011 EVERYDAY 370 SEK 370 SEK N/A SEK Inc   
  04 Jan 2011 ~ 08 Apr 2011 EVERYDAY 370 SEK 370 SEK N/A SEK Inc   
  09 Apr 2011 ~ 17 Apr 2011 EVERYDAY 370 SEK 370 SEK N/A SEK Inc   
  18 Apr 2011 ~ 31 May 2011 EVERYDAY 370 SEK 370 SEK N/A SEK Inc   
   Rumstyp : Deluxe Villa : Coral      
  30 Jul 2010 ~ 30 Sep 2010 EVERYDAY 665.5 SEK 665.5 SEK 912.5 SEK Inc   
  01 Oct 2010 ~ 29 Dec 2010 EVERYDAY 832.5 SEK 832.5 SEK 1079.5 SEK Inc   
  30 Dec 2010 ~ 03 Jan 2011 EVERYDAY 1110.5 SEK 1110.5 SEK 1406 SEK Inc   
  04 Jan 2011 ~ 08 Apr 2011 EVERYDAY 832.5 SEK 832.5 SEK 1079.5 SEK Inc   
  09 Apr 2011 ~ 17 Apr 2011 EVERYDAY 1110.5 SEK 1110.5 SEK 1406 SEK Inc   
  18 Apr 2011 ~ 31 May 2011 EVERYDAY 832.5 SEK 832.5 SEK 1079.5 SEK Inc   
   Rumstyp : Jacuzzi Villa : Sea Fan      
  30 Jul 2010 ~ 30 Sep 2010 EVERYDAY 912.5 SEK 912.5 SEK 1159.5 SEK Inc   
  01 Oct 2010 ~ 29 Dec 2010 EVERYDAY 1385 SEK 1385 SEK 1631.5 SEK Inc   
  30 Dec 2010 ~ 03 Jan 2011 EVERYDAY 1846.5 SEK 1846.5 SEK 2142.5 SEK Inc   
  04 Jan 2011 ~ 08 Apr 2011 EVERYDAY 1385 SEK 1385 SEK 1631.5 SEK Inc   
  09 Apr 2011 ~ 17 Apr 2011 EVERYDAY 1846.5 SEK 1846.5 SEK 2142.5 SEK Inc   
  18 Apr 2011 ~ 31 May 2011 EVERYDAY 1385 SEK 1385 SEK 1631.5 SEK Inc   
   Rumstyp : Pool Side Villa : Star Fish      
  30 Jul 2010 ~ 30 Sep 2010 EVERYDAY 912.5 SEK 912.5 SEK 1159.5 SEK Inc   
  01 Oct 2010 ~ 29 Dec 2010 EVERYDAY 1274 SEK 1274 SEK 1520 SEK Inc   
  30 Dec 2010 ~ 03 Jan 2011 EVERYDAY 1698.5 SEK 1698.5 SEK 1994.5 SEK Inc   
  04 Jan 2011 ~ 08 Apr 2011 EVERYDAY 1274 SEK 1274 SEK 1520 SEK Inc   
  09 Apr 2011 ~ 17 Apr 2011 EVERYDAY 1698.5 SEK 1698.5 SEK 1994.5 SEK Inc   
  18 Apr 2011 ~ 31 May 2011 EVERYDAY 1274 SEK 1274 SEK 1520 SEK Inc   
   Rumstyp : Pool Side Villa : Sea Horse      
  30 Jul 2010 ~ 30 Sep 2010 EVERYDAY 1110.5 SEK 1110.5 SEK 1356 SEK Inc   
  01 Oct 2010 ~ 29 Dec 2010 EVERYDAY 1643.5 SEK 1643.5 SEK 1889 SEK Inc   
  30 Dec 2010 ~ 03 Jan 2011 EVERYDAY 2181.5 SEK 2181.5 SEK 2476.5 SEK Inc   
  04 Jan 2011 ~ 08 Apr 2011 EVERYDAY 1643.5 SEK 1643.5 SEK 1889 SEK Inc   
  09 Apr 2011 ~ 17 Apr 2011 EVERYDAY 2181.5 SEK 2181.5 SEK 2476.5 SEK Inc   
  18 Apr 2011 ~ 31 May 2011 EVERYDAY 1643.5 SEK 1643.5 SEK 1889 SEK Inc   
   Rumstyp : Jacuzzi Villa : Anemone Fish      
  30 Jul 2010 ~ 30 Sep 2010 EVERYDAY 1208.5 SEK 1208.5 SEK 1455 SEK Inc   
  01 Oct 2010 ~ 29 Dec 2010 EVERYDAY 1828.5 SEK 1828.5 SEK 2074 SEK Inc   
  30 Dec 2010 ~ 03 Jan 2011 EVERYDAY 2426.5 SEK 2426.5 SEK 2721 SEK Inc   
  04 Jan 2011 ~ 08 Apr 2011 EVERYDAY 1828.5 SEK 1828.5 SEK 2074 SEK Inc   
  09 Apr 2011 ~ 17 Apr 2011 EVERYDAY 2426.5 SEK 2426.5 SEK 2721 SEK Inc   
  18 Apr 2011 ~ 31 May 2011 EVERYDAY 1828.5 SEK 1828.5 SEK 2074 SEK Inc   
   Rumstyp : Deluxe Villa : Sponge      
  30 Jul 2010 ~ 30 Sep 2010 EVERYDAY 1329.5 SEK 1329.5 SEK 1575.5 SEK Inc   
  01 Oct 2010 ~ 29 Dec 2010 EVERYDAY 1661.5 SEK 1661.5 SEK 1908.5 SEK Inc   
  30 Dec 2010 ~ 03 Jan 2011 EVERYDAY 2206 SEK 2206 SEK 2501 SEK Inc   
  04 Jan 2011 ~ 08 Apr 2011 EVERYDAY 1661.5 SEK 1661.5 SEK 1908.5 SEK Inc   
  09 Apr 2011 ~ 17 Apr 2011 EVERYDAY 2206 SEK 2206 SEK 2501 SEK Inc   
  18 Apr 2011 ~ 31 May 2011 EVERYDAY 1661.5 SEK 1661.5 SEK 1908.5 SEK Inc   
   Rumstyp : Deluxe Villa : Crab      
  30 Jul 2010 ~ 30 Sep 2010 EVERYDAY 1329.5 SEK 1329.5 SEK 1575.5 SEK Inc   
  01 Oct 2010 ~ 29 Dec 2010 EVERYDAY 1274 SEK 1274 SEK 1520 SEK Inc   
  30 Dec 2010 ~ 03 Jan 2011 EVERYDAY 1698.5 SEK 1698.5 SEK 1994.5 SEK Inc   
  04 Jan 2011 ~ 08 Apr 2011 EVERYDAY 1274 SEK 1274 SEK 1520 SEK Inc   
  09 Apr 2011 ~ 17 Apr 2011 EVERYDAY 1698.5 SEK 1698.5 SEK 1994.5 SEK Inc   
  18 Apr 2011 ~ 31 May 2011 EVERYDAY 1274 SEK 1274 SEK 1520 SEK Inc   
Provided by ido24.com, update* : 30 Jul 2010

Anmärkning :
  • All room rates are net quoted in Thai Baht, inclusive of tax and service charge.

Child Policy :

  • Child uo to 3 years old will not be charge (neither accmmodation food & beverage).
  • 50% discount on breakfast applied for child 3-12 years old without extra bed required when sharing room.

For your information : When travelling overland to your booked accommodation on an island without its own airport, make sure that boat and train schedules match with each other. If you travel overland by own car, it is very important to arrive at the boat pier in time in order to catch the boat. Various islands offer limited boat transfer from and to the mainland, especially when traveling in the early morning / late evening. It is highly recommendable to add extra time to your planned travel plan.


  Din bokning Info: (Vänligen boka minst 3 dagar i förväg)

Incheckning :
Antal nätter
Utcheckning :
 
Antal rum :  
 
Rum # 1       (Barns ålder)

Process Your Reservation


Bekvämligheter på rummet

  • luftkonditionering eller elektrisk fläkt
  • dusch
  • TV
  • kylskåp
  • balkong/ terrass

Koh kood Peter Pan Resort ligger på Ao Yai Kee, som ligger på den västra delen av Koh kood. Från dess belägen på kullen, gäst kan ha fågel vy på havet. Vid den bakre sidan, du kan gå upp till backen och runt stranden, där du hittar vackra stenar och skal. Dessutom kan du välja att göra många aktiviteter som snorkling, canoueing, vandring till vattenfall och fiske (för både fisk och bläckfisk) nära resorten.

Faciliteter

  • utomhusbassäng
  • utflykter
  • restaurang
  • strand
  • vattensport

Resorten ligger på Ao Yai Kee på den västra delen av Koh kood. Från dess belägen på kullen, gäst kan ha fågeln vy på havet.